在手表部件加工的精湛技术使得生产高效、
低噪音的减速机成为可能。
通过在马达输出轴上配置减速机构,从而生成高扭矩/低转速,这是单马达不能做到的。 紧密型马达通常的特性为高速。但是,其速度可以通过配置减速机来降低到需求的速度。 因为扭矩大小的增加是同减速比成正比的。所以,高扭矩甚至能在紧密型马达上轻易实现。 虽然减速机有助于生成高扭矩,但它也可能影响整体马达精度方面的耐久性和特性的稳定性。 采用奥比睿在金刚石加工和手表部件加工的方面的精密处理技术,奥比睿能够生产、交付低噪音、高效率的精密减速机。
正齿减速机
- 基板
- 卡纳(驱动齿)
- 导杆
- 正齿(从动齿)
- 轴承
- 输出轴
- 最普及的减速机
- 齿轴同输出轴平行对齐
- 无推力产生
- 旋转方向取决于输入轴和输出轴间齿轮阶数
正齿:齿轮系使用正齿轮,相对内部部件少、结构简单,优势是机械噪音轻。
行星减速机
- 基板
- 行星齿
- 载板
- 内部齿
- 轴承
- 输出轴
- 可实现大减速比
- 相当大的扭矩传递
- 输入轴(马达轴)和输出轴(减速机)在同一直线上
- 扭矩均匀分布在行星减速机的各个齿轮上。因此,该减速机在耐用性方面相对强。
行星齿:之所以被称为行星齿,是因为其是绕着太阳齿在转动。由于齿轮数量多,其适合高扭矩的传输。
* 减速机仅限于同马达一起购买。
正齿
| 产品 | 直径[mm] | 减速比 (绝对值) | 阶数 | 允许扭矩 | 効率 [%] | 长度 [mm] | 重量[g] | 旋转方向 | 齿轮马达 (减速机+马达) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续 [mNm] | 断续 [mNm] | |||||||||
| SSG10-15 | 10 | 15.40:1 | 3 | 12 | 30 | 73 | 14 | 5.4 | ≠ |
CMS10 系列 CMS10-13XX 配置正齿减速机 CMS10-18XX 配置正齿减速机 BMS10 系列 BMS10-10XX 配置正齿减速机 BMS10-18XX 配置正齿减速机 |
| SSG10-29 | 29.25:1 | 4 | 12 | 30 | 66 | 16 | 6.2 | = | ||
| SSG10-49 | 48.75:1 | 5 | 12 | 30 | 59 | 18 | 7.0 | ≠ | ||
| SSG10-72 | 72.29:1 | 5 | 12 | 30 | 59 | 18 | 7.0 | ≠ | ||
| SSG10-93 | 93.43:1 | 5 | 12 | 30 | 59 | 18 | 7.0 | ≠ | ||
| SSG10-156 | 155.56:1 | 6 | 12 | 30 | 53 | 20 | 7.9 | = | ||
| SSG10-200 | 199.64:1 | 6 | 12 | 30 | 53 | 20 | 7.9 | = | ||
| SSG10-262 | 261.59:1 | 6 | 12 | 30 | 53 | 20 | 7.9 | = | ||
| SSG12-16 | 12 | 15.79:1 | 3 | 12 | 30 | 73 | 14 | 8.3 | ≠ | CMS12 系列 CMS12-15XX 配置正齿减速机 CMS12-20XX 配置正齿减速机 CMS12-30XX 配置正齿减速机 BMS12 series BMS12-15XX 配置正齿减速机 BMS12-21XX 配置正齿减速机 |
| SSG12-25 | 24.70:1 | 3 | 12 | 30 | 73 | 14 | 8.3 | ≠ | ||
| SSG12-47 | 47.36:1 | 4 | 15 | 30 | 66 | 16 | 9.2 | = | ||
| SSG12-74 | 74.10:1 | 4 | 15 | 30 | 66 | 16 | 9.2 | = | ||
| SSG12-94 | 93.86:1 | 4 | 15 | 30 | 66 | 16 | 9.2 | = | ||
| SSG12-175 | 175.50:1 | 5 | 15 | 30 | 59 | 18 | 10.2 | ≠ | ||
| SSG12-222 | 222.30:1 | 5 | 15 | 30 | 59 | 18 | 10.2 | ≠ | ||
| SSG12-282 | 281.58:1 | 5 | 15 | 30 | 59 | 18 | 10.2 | ≠ | ||
| SSG15-29 | 15 | 29.07:1 | 3 | 15 | 30 | 73 | 9.6 | 8.9 | ≠ |
CMS16 系列 CMS16-23XX 配置正齿减速机 CMS16-28XX 配置正齿减速机 CMS16-33XX 配置正齿减速机 BMS16 系列 BMS16-20XX 配置正齿减速机 BMS16-30XX 配置正齿减速机 |
| SSG15-49 | 48.58:1 | 4 | 24 | 60 | 66 | 11.6 | 10.3 | = | ||
| SSG15-71 | 71.35:1 | 4 | 24 | 60 | 66 | 11.6 | 10.3 | = | ||
| SSG15-94 | 93.68:1 | 4 | 24 | 60 | 66 | 11.6 | 10.3 | = | ||
| SSG15-152 | 152.20:1 | 5 | 24 | 60 | 59 | 13.6 | 11.5 | = | ||
| SSG15-198 | 198.06:1 | 5 | 24 | 60 | 59 | 13.6 | 11.5 | ≠ | ||
| SSG15-302 | 301.84:1 | 5 | 24 | 60 | 59 | 13.6 | 11.5 | ≠ | ||
| SSG15-438 | 438.31:1 | 6 | 24 | 60 | 53 | 15.6 | 12.9 | = | ||
| SSG15-638 | 638.18:1 | 6 | 24 | 60 | 53 | 15.6 | 12.9 | = | ||
红色文字代表非标准齿轮。详情请咨询我们的销售人员。
行星齿
| 产品 | 直径[mm] | 减速比 (绝对值) | 阶数 | 允许扭矩 | 効率 [%] | 长度 [mm] | 重量[g] | 旋转方向 | 齿轮马达 (减速机+马达) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续 [mNm] | 断续 [mNm | |||||||||
| SPG04-4.3 | 4 | 4.29:1 | 1 | TBD | TBD | 85 | 6.6 | 0.5 | = | BMN04 系列 BMN04-08XX 配置行星减速机 |
| SPG04-18 | 18.37:1 | 2 | TBD | TBD | 72 | 7.8 | 0.6 | = | ||
| SPG04-79 | 78.72:1 | 3 | TBD | TBD | 61 | 9.0 | 0.7 | = | ||
| SPG04-337 | 337.36:1 | 4 | TBD | TBD | 52 | 10.2 | 0.8 | = | ||
| SPG07-4.7 | 7 | 4.71:1 | 1 | 10 | 20 | 85 | 7.4 | 2 | = | CMS07 系列 CMS07-17XX 配置行星减速机 BMN07 系列 BMN07-12XX 配置行星减速机 |
| SPG07-22 | 22.22:1 | 2 | 10 | 20 | 72 | 9.6 | 2.5 | = | ||
| SPG07-105 | 104.77:1 | 3 | 10 | 20 | 61 | 11.8 | 3 | = | ||
| SPG07-494 | 493.93:1 | 4 | 10 | 20 | 52 | 14.1 | 3.5 | = | ||
| SPG10-3.6 | 10 | 3.60:1 | 1 | 50 | 100 | 85 | 10.5 | 5.8 | = | CMS10 系列 CMS10-13XX 配置行星减速机 CMS10-18XX 配置行星减速机 BMS10 系列 BMS10-10XX 配置行星减速机 BMS10-18XX 配置行星减速机 |
| SPG10-4.7 | 4.70:1 | 1 | 50 | 100 | 85 | 10.5 | 5.8 | = | ||
| SPG10-13 | 12.96:1 | 2 | 50 | 100 | 72 | 13.5 | 7.1 | = | ||
| SPG10-22 | 22.22:1 | 2 | 50 | 100 | 72 | 13.5 | 7.1 | = | ||
| SPG10-47 | 46.66:1 | 3 | 50 | 100 | 61 | 16.5 | 8.4 | = | ||
| SPG10-61 | 61.10:1 | 3 | 50 | 100 | 61 | 16.5 | 8.4 | = | ||
| SPG10-80 | 80.01:1 | 3 | 50 | 100 | 61 | 16.5 | 8.4 | = | ||
| SPG10-105 | 104.77:1 | 3 | 50 | 100 | 61 | 16.5 | 8.4 | = | ||
| SPG10-168 | 167.96:1 | 4 | 50 | 100 | 52 | 19.6 | 9.7 | = | ||
| SPG10-220 | 219.95:1 | 4 | 50 | 100 | 52 | 19.6 | 9.7 | = | ||
| SPG10-288 | 288.03:1 | 4 | 50 | 100 | 52 | 19.6 | 9.7 | = | ||
| SPG10-377 | 377.18:1 | 4 | 50 | 100 | 52 | 19.6 | 9.7 | = | ||
| SPG10-494 | 493.93:1 | 4 | 50 | 100 | 52 | 19.6 | 9.7 | = | ||
| SPG12-3.5 | 12 | 3.50:1 | 1 | 100 | 200 | 85 | 14.2 | 11.6 | = | CMS12 系列 CMS12-15XX 配置行星减速机 CMS12-20XX 配置行星减速机 CMS12-30XX 配置行星减速机 BMS12 series BMS12-15XX 配置行星减速机 BMS12-21XX 配置行星减速机 |
| SPG12-4.8 | 4.75:1 | 1 | 100 | 200 | 85 | 14.2 | 11.6 | = | ||
| SPG12-12 | 12.25:1 | 2 | 100 | 200 | 72 | 18 | 14.1 | = | ||
| SPG12-23 | 22.56:1 | 2 | 100 | 200 | 72 | 18 | 14.1 | = | ||
| SPG12-43 | 22.56:1 | 3 | 100 | 200 | 61 | 21.8 | 16.6 | = | ||
| SPG12-58 | 58.19:1 | 3 | 100 | 200 | 61 | 21.8 | 16.6 | = | ||
| SPG12-79 | 78.97:1 | 3 | 100 | 200 | 61 | 21.8 | 16.6 | = | ||
| SPG12-107 | 107.17:1 | 3 | 100 | 200 | 61 | 21.8 | 16.6 | = | ||
| SPG12-150 | 107.17:1 | 4 | 100 | 200 | 52 | 25.7 | 19.1 | = | ||
| SPG12-204 | 107.17:1 | 4 | 100 | 200 | 52 | 25.7 | 19.1 | = | ||
| SPG12-375 | 107.17:1 | 4 | 100 | 200 | 52 | 25.7 | 19.1 | = | ||
| SPG12-509 | 509.07:1 | 4 | 100 | 200 | 52 | 25.7 | 19.1 | = | ||
| SPG16-3.6 | 16 | 3.60:1 | 1 | 200 | 400 | 85 | 15.3 | 20 | = | CMS16 系列 CMS16-23XX 配置行星减速机 CMS16-28XX 配置行星减速机 CMS16-33XX 配置行星减速机 BMS16 系列 BMS16-20XX 配置行星减速机 BMS16-30XX 配置行星减速机 |
| SPG16-4.7 | 4.71:1 | 1 | 200 | 400 | 85 | 15.3 | 20 | = | ||
| SPG16-13 | 12.96:1 | 2 | 200 | 400 | 72 | 19.5 | 24.5 | = | ||
| SPG16-22 | 22.22:1 | 2 | 200 | 400 | 72 | 19.5 | 24.5 | = | ||
| SPG16-47 | 46.66:1 | 3 | 200 | 400 | 61 | 23.7 | 29 | = | ||
| SPG16-61 | 61.10:1 | 3 | 200 | 400 | 61 | 23.7 | 29 | = | ||
| SPG16-80 | 80.01:1 | 3 | 200 | 400 | 61 | 23.7 | 29 | = | ||
| SPG16-105 | 104.77:1 | 3 | 200 | 400 | 61 | 23.7 | 29 | = | ||
| SPG16-168 | 167.96:1 | 4 | 200 | 400 | 52 | 28 | 33.5 | = | ||
| SPG16-220 | 219.95:1 | 4 | 200 | 400 | 52 | 28 | 33.5 | = | ||
| SPG16-288 | 288.03:1 | 4 | 200 | 400 | 52 | 28 | 33.5 | = | ||
| SPG16-377 | 377.18:1 | 4 | 200 | 400 | 52 | 28 | 33.5 | = | ||
| SPG16-493 | 493.93:1 | 4 | 200 | 400 | 52 | 28 | 33.5 | = | ||
| PG22-4 | 22 | 4.00:1 | 1 | 49 | 74 | 85 | 13.1 | 30 | = | |
| PG22-16 | 16.00:1 | 2 | 74 | 110 | 72 | 16.2 | 35 | = | ||
| PG22-24 | 24.00:1 | 2 | 74 | 110 | 72 | 16.2 | 35 | = | ||
| PG22-64 | 64.00:1 | 3 | 98 | 147 | 61 | 19.3 | 40 | = | ||
| PG22-96 | 96.00:1 | 3 | 98 | 147 | 61 | 19.3 | 40 | = | ||
| PG22-144 | 144.00:1 | 3 | 98 | 147 | 61 | 19.3 | 40 | = | ||
| PG22-256 | 256.00:1 | 4 | 123 | 184 | 52 | 22.4 | 45 | = | ||
| PG22-384 | 384.00:1 | 4 | 196 | 294 | 52 | 22.4 | 45 | = | ||
| PG22-576 | 576.00:1 | 4 | 294 | 392 | 52 | 22.4 | 45 | = | ||
| PG22-864 | 864.00:1 | 4 | 392 | 588 | 52 | 22.4 | 45 | = | ||
| TR22-20 | 22 | 19.91:1 | 2 | 3,000 | 4,000 | 72 | 33.4 | 70 | = | CMS16 series B4S22-32XX with Planetary gear |
| TR22-112 | 111.52:1 | 3 | 3,000 | 4,000 | 61 | 39.6 | 80 | = | ||
| TR22-397 | 396.55:1 | 4 | 3,000 | 4,000 | 52 | 45.8 | 90 | = | ||
红色文字代表非标准齿轮。详情请咨询我们的销售人员。