在高负载下具有出色的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
SPG04 一般规格
| 减速机 SPG04 | |
|---|---|
| 运行温度范围[℃] | -20~+80 |
| 无负载状态下,每阶齿隙[°] | TBD |
| 输出轴处轴承 | 球轴承 |
| 输出轴最大径向负载(在距输出轴前端基准面1mm处)[N] | TBD |
| 输出轴最大轴向负载重[N] | TBD |
| 输出轴轴向最大静负载[N] | 5 |
| 输出轴径向游隙[mm] | ≦0.1 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | ≦0.3 |
※SPG04是直径为4mm的齿轮头
规格基于阶数
| 减速比 | 4.3 | 18 | 79 | 337 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比(絶対値) | 4.29:1 | 18.37:1 | 78.72:1 | 337.36:1 |
| 阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 效率[%] | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | TBD | |||
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | TBD | |||
| 旋转方向 | = | = | = | = |
| 减速机长度[mm] | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.2 |
| 重量[g] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
