在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG10和无刷马达BMS10-18XX的组合。
SPG10行星减速机+ BMS10-18XX (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.70:1 | 12.96:1 | 22.56:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | 288.03:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
28.5 | 28.5 | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 37.6 | 37.6 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
開発中 | mm | ||||||||
长度 (马达+编码器) |
開発中 | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
BMS10-1803组合规格
额定电压: 4V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 8420 | 6400 | 2280 | 1330 | 491 | 279 | 103 | 60 | rpm |
9 | 无负载电流 | 173 | 146 | 182 | 182 | 151 | 202 | 173 | 176 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 13 | 17 | 40 | 69 | 163 | 272 | 646 | 1107 | mNm |
11 | 堵转电流 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | mA |
BMS10-1806组合规格
额定电压: 6V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 9400 | 7300 | 2600 | 1520 | 560 | 318 | 117 | 68 | rpm |
9 | 无负载电流 | 136 | 115 | 143 | 143 | 118 | 159 | 136 | 137 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 14 | 19 | 43 | 73 | 174 | 291 | 690 | 1182 | mNm |
11 | 堵转电流 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMS10-1803 MOTOR + SPG10(3.6:1)的组合 → BMS10-1803P3.6
如果要选购 BMS10-1806 MOTOR + SPG10(105:1)的组合 → BMS10-1806P105