在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG07和无刷马达BMN07-12XX的组合。
SPG07行星减速机+ BMN07-12XX (通用规格组合)
| 减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
|---|---|---|---|---|
| 减速比(绝对值) | 4.71:1 | 22.22:1 | 104.77:1 | 493.93:1 |
| 阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 效率[%] | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 旋转方向 | = | = | = | = |
| 长度[mm] (马达+减速机=L2) |
19.4 | 21.6 | 23.8 | 26.1 |
| 长度[mm] (马达+减速机+编码器=L3) |
25.9 | 28.1 | 30.3 | 32.6 |
| 重量[g] (马达+减速机) |
5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 10 | |||
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | 20 | |||
BMN07-1207P 额定电压: 3V
| 减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩[mNm] | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 |
| 额定转速[rpm] | 2,930 | 613 | 138 | 28 |
| 无负载转速[rpm] | 3,580 | 750 | 167 | 34 |
| 无负载电流[mA] | 186 | 188 | 176 | 187 |
| 堵转扭矩[mNm] | 1 | 4 | 16 | 61 |
| 堵转电流[mA] | 433 | 433 | 433 | 433 |
BMN07-1218P 额定电压:5V
| 减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩[mNm] | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 |
| 额定转速[rpm] | 3,020 | 634 | 143 | 29 |
| 无负载转速[rpm] | 3,700 | 777 | 173 | 35 |
| 无负载电流[mA] | 121 | 122 | 115 | 122 |
| 堵转扭矩[mNm] | 1 | 4 | 16 | 61 |
| 堵转电流[mA] | 276 | 276 | 276 | 276 |
订购时的型号名称
BMN07-1207 + SPG07-4.7(4.71:1)的组合 → BMN07-1207P4.7
