在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG07和无刷马达BMN07-12XX的组合。
SPG07行星减速机+ BMN07-12XX (通用规格组合)
减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 4.71:1 | 22.22:1 | 104.77:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 72 | 61 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
19.4 | 21.6 | 23.8 | 26.1 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
25.9 | 28.1 | 30.3 | 32.6 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
18.5 | mm | ||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 10 | mNm | |||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 20 | mNm |
BMN07-1207组合规格
额定电压: 3V
减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 3770 | 750 | 149 | 34 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 172 | 188 | 205 | 187 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 1.0 | 4 | 14 | 61 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 433 | 433 | 433 | 433 | mA |
BMN07-1218组合规格
额定电压:5V
减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 3910 | 777 | 153 | 35 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 112 | 122 | 133 | 122 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 1.0 | 4 | 14 | 61 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 276 | 276 | 276 | 276 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMN07-1207 MOTOR + SPG07(4.7:1)的组合 → BMN07-1207P4.7
如果要选购 BMN07-1218 MOTOR + SPG07(105:1)的组合 → BMN07-1218P105