在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG12和有刷马达CMS12-15XX的组合。
SPG12 行星减速机+ CMS12-15XX (通用规格组合)
| 减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比(绝对值) | 3.50:1 | 4.75:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 42.88:1 | 58.19:1 | 78.97:1 | 107.17:1 | 150.06:1 | 203.66:1 | 375.10:1 | 509.07:1 |
| 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 效率[%] | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 长度[mm] (马达+减速机=L2) |
29.2 | 29.2 | 33 | 33 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| 长度[mm] (马达+减速机+编码器=L3) |
34.8 | 34.8 | 38.6 | 38.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
| 重量[g] (马达+减速机) |
20.5 | 20.5 | 23 | 23 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 100 | |||||||||||
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 200 | |||||||||||
CMS12-1506P 额定电压: 7.4V
| 减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩[mNm] | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 29 | 34 | 46 | 85 | 100 |
| 额定转速[rpm] | 5,950 | 4,340 | 1,700 | 925 | 486 | 358 | 264 | 194 | 139 | 102 | 55 | 42 |
| 无负载转速[rpm] | 6,870 | 5,010 | 1,960 | 1,070 | 561 | 413 | 305 | 224 | 160 | 118 | 64 | 47 |
| 无负载电流[mA] | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 堵转扭矩[mNm] | 10 | 13 | 29 | 53 | 86 | 116 | 158 | 214 | 254 | 345 | 635 | 862 |
| 堵转电流[mA] | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
CMS12-1514P 额定电压: 12V
| 减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩[mNm] | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 34 | 40 | 54 | 100 | 100 |
| 定额定转速[rpm] | 6,240 | 4,550 | 1,780 | 971 | 509 | 375 | 277 | 204 | 145 | 107 | 58 | 45 |
| 无负载转速[rpm] | 7,470 | 5,450 | 2,140 | 1,160 | 610 | 450 | 331 | 244 | 174 | 128 | 70 | 51 |
| 无负载电流[mA] | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 堵转扭矩[mNm] | 9 | 13 | 27 | 50 | 81 | 110 | 150 | 203 | 241 | 328 | 603 | 819 |
| 堵转电流[mA] | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
※非标准齿轮
订购时的型号名称
CMS12-1506 + SPG12-3.5(3.50:1)的组合 → CMS12-1506P3.5
