正齿减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸。
SSG10 一般规格
减速机 SSG10 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 外壳材质 | 金属 | ||
2 | 齿轮系材质 | 钢材 | ||
3 | 最大推荐输入转速 | 10000 | rpm | |
4 | 运行温度范围 | -10...+60 | ℃ | |
5 | 无负载状态下,每阶齿隙 | ≦7 | ° | |
6 | 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 | ||
7 | 输出轴最大径向负载 | 3 | N | |
8 | 输出轴最大轴向负载 | 1 | N | |
9 | 输出轴轴向最大静负载 | 20 | N | |
10 | 输出轴径向游隙 | ≦0.03 | mm | |
11 | 输出轴轴向游隙 | ≦0.2 | mm | |
12 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | mNm | |
13 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
※SSG10是直径为10mm的齿轮头
规格基于阶数
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 减速比 | 15.40:1 | 29.25:1 | 48.75:1 | 72.29:1 | 93.43:1 | 261.60:1 | |
15 | 阶数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
16 | 效率 | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | % |
17 | 旋转方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | |
18 | 减速机长度 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | mm |
19 | 重量 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7 | 7 | 7.9 | g |
可配置马达
马达类型 | 减速马达型号 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空心杯有刷马达 | CMS10-13..S | 26.9 | 28.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.9 | mm | |
CMS10-18..S | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 38.4 | mm | ||
空心杯无刷马达 | BMS10-10..S | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | mm | |
BMS10-18..S | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | mm |