SSG10 一般规格
| 减速机 SSG10 | |
|---|---|
| 运行温度范围[℃] | -10~+60 |
| 无负载状态下,每阶齿隙[°] | ≦7 |
| 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 |
| 输出轴最大径向负载(在距法兰基准面7mm处)[N] | 3.0 |
| 输出轴最大轴向负载[N] | 1 |
| 输出轴轴向最大静负载[N] | 20 |
| 输出轴径向游隙[mm] | ≦0.03 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | ≦0.2 |
※SSG10是直径为10mm的齿轮头
规格基于阶数
| 减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 156※ | 200※ | 262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比(绝对值) | 15.40:1 | 29.25:1 | 48.75:1 | 72.29:1 | 93.43:1 | 155.56:1 | 199.64:1 | 262.59:1 |
| 阶数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 效率[%] | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 旋转方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | = |
| 减速机长度[mm] | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 重量[g] | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
※非标准齿轮
可配置马达
| 马达类型 | 减速马达型号 |
|---|---|
| 空心杯有刷马达 | CMS10-13XXSYY |
| CMS10-18XXSYY | |
| C4S10-13XXSYY | |
| C4S10-19XXSYY | |
| 空心杯无刷马达 | BMS10-10XXSYY |
| BMS10-18XXSYY |
订购时的型号名称
CMS10-1306 + SSG10-15(15.40:1)的组合 → CMS10-1306S15
BMS10-1003 + SSG10-262(261.60:1)的组合 → BMS10-1003S262
