正齿减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
SPG12 一般规格
| 减速机 SSG12 | |
|---|---|
| 运行温度范围[℃] | -10~+60 |
| 无负载状态下,每阶齿隙[°] | ≦5 |
| 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 |
| 输出轴最大径向负载(在距法兰基准面7mm处)[N] | 3.0 |
| 输出轴最大轴向负载[N] | 1 |
| 输出轴轴向最大静负载[N] | 20 |
| 输出轴径向游隙[mm] | ≦0.03 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | ≦0.2 |
※SSG12是直径为10mm的齿轮头
规格基于阶数
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 222※ | 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比(绝对值) | 15.79:1 | 24.70:1 | 47.36:1 | 74.10:1 | 93.86:1 | 175.50:1 | 222.30:1 | 281.58:1 |
| 阶数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 效率[%] | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 旋转方向 | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ |
| 减速机长度[mm] | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 重量[g] | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
※非标准齿轮
可配置马达
| 马达类型 | 减速马达型号 |
|---|---|
| 空心杯有刷马达 | CMS12-15XXSYY |
| CMS12-20XXSYY | |
| CMS12-30XXSYY | |
| 空心杯无刷马达 | BMS12-15XXSYY |
| BMS12-21XXSYY | |
| B4S12-21XXSYY |
订购时的型号名称
CMS12-1506 + SSG12-16(15.79:1) 的组合→ CMS12-1506S16
BMS12-1503 + SSG12-282(281.58:1) 的组合→ BMS12-1503S282
