在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG12和无刷马达BMS12-21XX的组合。
SPG12行星减速机+ BMS12-21XX (通用规格组合)
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.50:1 | 4.80:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 58.19:1 | 107.17:1 | 509.07:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
35.2 | 35.2 | 39 | 39 | 42.8 | 42.8 | 46.7 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
開発中 | mm | |||||||
长度 (马达+编码器) |
開発中 | mm | |||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 100 | mNm | ||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 200 | mNm |
BMS12-2102组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 6436 | 4693 | 1839 | 999 | 387 | 210 | 44 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 146 | 146 | 146 | 144 | 146 | 147 | 148 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 34 | 47 | 101 | 187 | 410 | 754 | 3045 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | mA |
BMS12-2104组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 6859 | 5002 | 1960 | 1065 | 413 | 224 | 47 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 103 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 36 | 49 | 106 | 195 | 427 | 786 | 3174 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMS12-2102 MOTOR + SPG12(3.6:1)的组合 → BMS12-2102P3.5
如果要选购 BMS12-2104 MOTOR + SPG12(105:1)的组合 → BMS12-2104P107