在高负载下具有出色的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
SPG07 一般规格
| 减速机 SPG07 | |
|---|---|
| 运行温度范围[℃] | -10~+60 |
| 无负载状态下,每阶齿隙[°] | ≦1 |
| 输出轴处轴承 | 烧结套筒轴承 |
| 输出轴最大径向负载(在距输出轴前端基准面1.5mm处)[N] | 1 |
| 输出轴最大轴向负载重[N] | 1 |
| 输出轴轴向最大静负载[N] | 10 |
| 输出轴径向游隙[mm] | ≦0.03 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | ≦0.3 |
※SPG07是直径为7mm的齿轮头
规格基于阶数
| 减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比(絶対値) | 4.71:1 | 22.22:1 | 104.77:1 | 493.93:1 |
| 阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 效率[%] | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 旋转方向 | = | = | = | = |
| 减速机长度[mm] | 7.4 | 9.6 | 11.8 | 14.1 |
| 重量[g] | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
可配置马达
| 马达类型 | 减速马达型号 |
|---|---|
| 空心杯有刷马达 | CMS07-17XXPYY |
| 空心杯无刷马达 | BMS07-12XXPYY |
订购时的型号名称
CMS07-1707 + SPG07-4.7(4.71:1) 的组合→ CMS07-1707P4.7
BMN07-1207 + SPG07-494(493.93:1)的组合 → BMN07-1207P494
