在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG10和有刷马达CMS10-18XX的组合。
SPG10 行星减速机+ CMS10-18XX (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.70:1 | 12.96:1 | 22.56:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | 288.03:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
28.9 | 28.9 | 31.9 | 31.9 | 34.9 | 34.9 | 38 | 38 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
34.5 | 34.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 43.6 | 43.6 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
24.0 | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
CMS10-1805组合规格
额定电压: 3.7V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 3170 | 2480 | 876 | 511 | 189 | 107 | 40 | 23 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 115 | 91 | 123 | 123 | 97 | 136 | 115 | 121 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 2.3 | 3.2 | 7.1 | 12 | 30 | 47 | 115 | 195 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | mA |
CMS10-1818组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 3780 | 2960 | 1040 | 608 | 226 | 128 | 47 | 27 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 40 | 32 | 42 | 42 | 34 | 46 | 40 | 42 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 5.4 | 7.2 | 16.5 | 28 | 68 | 112 | 267 | 455 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | mA |
CMS10-1834组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4640 | 3630 | 1280 | 747 | 278 | 157 | 58 | 34 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 33 | 27 | 35 | 35 | 28 | 39 | 33 | 35 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 6.1 | 8.2 | 19 | 32 | 77 | 127 | 302 | 516 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS10-1805 MOTOR + SPG10(3.6:1)的组合 → CMS10-1805P3.6
如果要选购 CMS10-1834 MOTOR + SPG10(105:1)的组合 → CMS10-1834S105