在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG07和有刷马达CMS07-17XX的组合。
SPG07 行星减速机+CMS07-17XX (通用规格组合)
减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 4.71:1 | 22.22:1 | 104.77:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 72 | 61 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
24.9 | 27.1 | 29.3 | 31.6 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
31.4 | 33.6 | 35.8 | 38.1 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
24.2 | mm | ||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 10 | mNm | |||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 20 | mNm |
CMS07-1707组合规格
额定电压: 3.7V
减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 3377 | 698 | 144 | 36 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 51 | 62 | 74 | 61 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 3.5 | 14 | 54 | 223 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 571 | 571 | 571 | 571 | mA |
CMS07-1726组合规格
额定电压:7.4V
减速比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4380 | 906 | 186 | 41 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 29 | 35 | 43 | 35 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 3.1 | 12 | 48 | 197 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 283 | 283 | 283 | 283 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS07-1707 MOTOR + SPG07(4.7:1)的组合 → CMS07-1707P3.6
如果要选购 CMS07-1726 MOTOR + SPG07(105:1)的组合 → CMS07-1726P105