正齿减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
SPG15 一般规格
| 减速机 SSG15 | |
|---|---|
| 运行温度范围[℃] | -10~+60 |
| 无负载状态下,每阶齿隙[°] | ≦5 |
| 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 |
| 输出轴最大径向负载(在距法兰基准面7mm处)[N] | 4.0 |
| 输出轴最大轴向负载[N] | 2 |
| 输出轴轴向最大静负载[N] | 30 |
| 输出轴径向游隙[mm] | ≦0.03 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | ≦0.2 |
※SSG15是直径为15mm的齿轮头
规格基于阶数
| 减速比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比(絶対値) | 29.07:1 | 48.58:1 | 71.36:1 | 93.68:1 | 152.20:1 | 198.06:1 | 301.84:1 | 438.31:1 | 638.18:1 |
| 阶数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 效率[%] | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 旋转方向 | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = |
| 减速机长度[mm] | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.6 |
| 重量[g] | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.9 | 12.9 |
※:非标准齿轮
可配置马达
| 马达类型 | 减速马达型号 |
|---|---|
| 空心杯有刷马达 | CMS16-23XXSYY |
| CMS16-28XXSYY | |
| CMS16-33XXSYY | |
| 空心杯无刷马达 | BMS16-20XXSYY |
| BMS16-30XXSYY |
订购时的型号名称
CMS16-2304 + SSG15-29(29.07:1) 的组合→ CMS16-2304S29
BMS16-2001 + SSG15-638(638.18:1) 的组合→ BMS16-2001S638
