正齿减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
SPG15 一般规格
减速机 SSG15 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 外壳材质 | 金属 | ||
2 | 齿轮系材质 | 钢材 | ||
3 | 最大推荐输入转速 | 6000 | rpm | |
4 | 运行温度范围 | -10...+60 | ℃ | |
5 | 无负载状态下,每阶齿隙 | ≦5 | ° | |
6 | 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 | ||
7 | 输出轴最大径向负载 | 4 | N | |
8 | 输出轴最大轴向负载 | 2 | N | |
9 | 输出轴轴向最大静负载 | 30 | N | |
10 | 输出轴径向游隙 | ≦0.03 | mm | |
11 | 输出轴轴向游隙 | ≦0.2 | mm | |
12 | 最大允许扭矩(连续) | 24(15) | mNm | |
13 | 最大允许扭矩(断续) | 60(30) | mNm |
※SSG15是直径为15mm的齿轮头
规格基于阶数
减速比 | ||||||||
减速比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 198 | 302 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 减速比 | 29.07:1 | 48.58:1 | 71.35:1 | 93.68:1 | 198.06:1 | 301.84:1 | |
15 | 阶数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
16 | 效率 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | % |
17 | 旋转方向 | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | |
18 | 减速机长度 | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.6 | 13.6 | mm |
19 | 重量 | 8.9 | 10.3 | 10 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | g |
可配置马达
马达类型 | 减速马达型号 | 29 | 49 | 71 | 94 | 198 | 302 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空心杯有刷马达 | CMS16-23..S | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 31 | 35.7 | mm | |
CMS16-28..S | 36.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 35.2 | 40.7 | mm | ||
CMS16-33..S | 41.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 45.5 | 45.7 | mm | ||
空心杯无刷马达 | BMS16-20..S | 30.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 31.0 | 34.6 | mm | |
BMS16-30..S | 40.6 | 40.6 | 42.6 | 37.0 | 44.6 | 44.6 | mm |
※例: CMS16-2304 MOTOR+SSG15(15) → CMS10-1204S15