这是高效率/低噪音的正齿减速机SSG12
和无刷电机B4S12-21XX 的组合
SSG12 正齿减速机+ B4S12-21XX (通用规格组合)
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 222※ | 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比(绝对值) | 15.79:1 | 24.70:1 | 47.36:1 | 74.10:1 | 93.86:1 | 175.50:1 | 222.30:1 | 281.58:1 |
| 阶数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 效率[%] | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 |
| 旋转方向 | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ |
| 长度[mm] (马达+减速机=L2) |
35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
| 长度[mm] (马达+减速机+编码器=L3) |
42.2 | 42.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 重量[g] (马达+减速机) |
26.3 | 26.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| 最大允许扭矩(连续){mNm} | 12 | 15 | ||||||
| 最大允许扭矩(断续){mNm} | 30 | |||||||
※非标准齿轮
B4S12-2108BS 额定电压: 12V
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 222※ | 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩[mNm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 额定转速[rpm] | 878 | 583 | 309 | 201 | 160 | 86 | 68 | 54 |
| 无负载转速[rpm] | 969 | 620 | 323 | 207 | 163 | 87 | 69 | 54 |
| 无负载电流[mA] | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 堵转扭矩[mNm] | 127 | 200 | 344 | 539 | 683 | 1,149 | 1,456 | 1,844 |
| 堵转电流[mA] | 1,592 | |||||||
B4S12-2109BS 额定电压: 15V
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 176 | 222※ | 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩[mNm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 额定转速[rpm] | 1,111 | 736 | 390 | 253 | 201 | 109 | 86 | 68 |
| 无负载转速[rpm] | 1,221 | 781 | 407 | 260 | 206 | 110 | 87 | 69 |
| 无负载电流[mA] | 59 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 堵转扭矩[mNm] | 134 | 209 | 361 | 565 | 716 | 1,205 | 1,527 | 1,934 |
| 堵转电流[mA] | 1,592 | |||||||
订购时的型号名称
B4S12-2108B + SSG12-16(15.79:1)的组合 → B4S12-2108BS16
