带霍尔传感器・套筒轴承
BMS10-18 技术参数
无刷马达 BMS10-1803 | 无刷马达 BMS10-1806 | ||
---|---|---|---|
1 | 额定电压[V] | 7.4 | 12.0 |
2 | 无负载转速[rpm] | 31300 | 35800 |
3 | 无负载电流[mA] | 63 | 49 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 4.54 | 4.86 |
5 | 堵转电流[mA] | 2140 | 1610 |
6 | 最大输出功率[W] | 4.5 | 4.9 |
7 | 最大效率[%] | 69 | 68 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 2.99 | 6.41 |
9 | 额定扭矩[mNm] | 0.63 | 0.68 |
10 | 额定转速[rpm] | 27000 | 30800 |
11 | 额定电流[mA] | 351 | 268 |
12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.14 | 0.15 |
13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.229 | 0.325 |
14 | 扭矩常数[mNm/A] | 2.19 | 3.10 |
15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 5949 | 6361 |
16 | 機械时间常数[ms] | 3.87 | 4.14 |
17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.06 | 0.06 |
18 | 最大允许扭矩[mNm] | 2.27 | 2.43 |
※BMS10-18为直径10mm, 长度18mmの无刷马达。
機械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.23 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 0.5(3.9mm*) |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 0.15 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 7.8 |
24 | 运行温度范围[℃] | -20~80 |
25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
26 | 重量[g] | 7.5 |
*尺寸从马达法兰面()mm开始测量。
FPC配置
#1 | Lw |
马达绕组 W |
#2 | Lu | 马达绕组 U |
#3 | Hu | 霍尔传感器输出 U |
#4 | Hv | 霍尔传感器输出 V |
#5 | Hw | 霍尔传感器输出 W |
#6 | Lv | 马达绕组 V |
#7 | Gnd | GND |
#8 | Vdd | 输入电压 |
只有带霍尔传感器版本