贵金属电刷・套筒轴承,四极大功率马达
C4S10-1907 技术参数
1 | 额定电压[V] | 7.4 |
2 | 无负载转速[rpm] | 16500 |
3 | 无负载电流[mA] | 13 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 4.62 |
5 | 堵转电流[mA] | 1100 |
6 | 最大输出功率[W] | 2.0 |
7 | 最大效率[%] | 79.6 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 6.7 |
9 | 额定扭矩[mNm] | 0.45 |
10 | 额定转速[rpm] | 14900 |
11 | 额定电流[mA] | 120 |
12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.05 |
13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.443 |
14 | 扭矩常数[mNm/A] | 4.23 |
15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 3575 |
16 | 機械时间常数[ms] | TBD |
17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.09 |
18 | 最大允许扭矩[mNm] | 1.54 |
機械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.05 |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.03~0.2 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 0.5(5mm)* |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 0.15 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 7.8 |
环境资料
24 | 運転温度範囲[℃] | -20~60 |
25 | 绕组最高温度[℃] | 80 |
26 | 重量[g] | 5.5 |
27 | 换向器片数 | 6 |
28 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 |
此产品为新开发产品,详情请联系我们。