贵金属电刷・套筒轴承,四极大功率马达
C4S10-1307 技术参数
| C4S10-1307 | |
|---|---|
| 额定电压[V] | 4.7 |
| 无负载转速[rpm] | 16,300 |
| 无负载电流[mA] | 28 |
| 堵转扭矩[mNm] | 1.66 |
| 堵转电流[mA] | 657 |
| 最大输出功率[W] | 0.7 |
| 最大效率[%] | 63 |
| 端子间电阻[Ω] | 7.15 |
| 额定扭矩[mNm] | 0.28 |
| 额定转速[rpm] | 13,500 |
| 额定电流[mA] | 136 |
| 空载损耗转矩[mNm] | 0.07 |
| 反电动势常数[mV/rpm] | 0.276 |
| 扭矩常数[mNm/A] | 2.64 |
| 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 9,798 |
| 機械时间常数[ms] | 4.90 |
| 转子转动惯量[gcm2] | 0.06 |
| 最大允许扭矩[mNm] | 0.55 |
| 电感[mH] @1kHz | 0.025 |
| 热阻 Rth1(线圈-壳体间)[K/W] | TBD |
| 热阻 Rth2(壳体-外界空气间)[K/W] | TBD |
| 输出轴径向游隙[mm] | 0.05 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | 0.03~0.2 |
| 输出轴最大径向负载[N] | 0.5(5mm ※1) |
| 输出轴最大轴向负载[N] | 0.15 |
| 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 7.8 |
| 运行温度范围[℃] | -20~+60 |
| 绕组最高温度[℃] | 80 |
| 重量[g] | 5.5 |
※1 尺寸从马达法兰面开始测量。
配列
| C4S10-1307 | ||
|---|---|---|
| #1 | Red Lead Wire | Motor Vin (+) |
| #2 | Black Lead Wire | Motor GND (-) |
特性图
