在高负载下具有出色的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机
SPG12和无刷马达B4S12-21XX的组合
SPG12行星减速机+ B4S12-21XX (通用规格组合)
| 减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比(绝对值) | 3.50:1 | 4.75:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 42.88:1 | 58.19:1 | 78.97:1 | 107.17:1 | 150.06:1 | 203.66:1 | 375.10:1 | 509.07:1 |
| 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 效率[%] | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 长度[mm] (马达+减速机=L2) |
35.2 | 35.2 | 39 | 39 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 长度[mm] (马达+减速机+编码器=L3) |
42.4 | 42.4 | 46.2 | 46.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| 重量[g] (马达+减速机) |
29.6 | 29.6 | 32.1 | 32.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |
| 最大允许扭矩(连续)[mNm] | 100 | |||||||||||
| 最大允许扭矩(断续)[mNm] | 200 | |||||||||||
※非标准齿轮
B4S12-2108BP 额定电压:12V
| 减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转速[mNm] | 5 | 6 | 14 | 26 | 42 | 57 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 额定转速[rpm] | 3,708 | 2,704 | 1,059 | 576 | 303 | 223 | 164 | 122 | 89 | 68 | 39 | 29 |
| 无负载转速[rpm] | 4,334 | 3,160 | 1,238 | 673 | 354 | 261 | 192 | 141 | 101 | 74 | 40 | 30 |
| 无负载电流[mA] | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 堵转扭矩[mNm] | 33 | 45 | 97 | 179 | 289 | 393 | 533 | 723 | 860 | 1,167 | 2,149 | 2,917 |
| 堵转电流[mA] | 1,592 | |||||||||||
B4S12-2109BP 额定电压:15V
| 减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转速[mNm] | 5 | 7 | 15 | 27 | 44 | 59 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 额定转速[rpm] | 4,667 | 3,403 | 1,333 | 725 | 381 | 281 | 207 | 155 | 113 | 86 | 49 | 36 |
| 无负载转速[rpm] | 5,454 | 3,977 | 1,558 | 847 | 445 | 328 | 242 | 178 | 127 | 94 | 51 | 37 |
| 无负载电流[mA] | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 堵转扭矩[mNm] | 34 | 47 | 102 | 188 | 303 | 411 | 558 | 757 | 901 | 1,223 | 2,252 | 3,057 |
| 堵转电流[mA] | 1,592 | |||||||||||
订购时的型号名称
B4S12-2108B + SPG12-12(12.25:1)的组合 → B4S12-2108BP12
