在高负载下具有的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机SPG10
和有刷马达C4S10-1907的组合
SPG10行星减速机+ C4S10-1907 (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.70:1 | 12.96:1 | 22.22:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | 288.03:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
30.3 | 30.3 | 33.4 | 33.4 | 36.3 | 36.3 | 39.4 | 39.4 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
C4S10-1907P组合规格 额定电压:7.4V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4439 | 3431 | 1229 | 717 | 263 | 151 | 55 | 32 | rpm |
9 | 无负载电流 | 48 | 38 | 51 | 51 | 41 | 57 | 48 | 50 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 13.7 | 18.0 | 42 | 72 | 169 | 285 | 672 | 1150 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | mA |
订购时的型号名称
C4S10-1907 MOTOR + SPG10(105:1) の場合 → C4S10-1907P105