无电自锁系统No Electricity Locking System

"dyNALOX"是奥比睿原创锁紧系统,其扭矩的传输为由内部输入再输出,而非其他方式。

無通電ロックシステム

特性

  1. 在不使用低效减速系统的情况下,如蜗轮或螺杆,外部力是断开的。: 该系统可以在尺寸上做得很小

  2. 要求无电的系统。: 有助于低电流消耗、紧急停止的场合

"dyNALOX"在传输扭矩时是由输入轴到输出轴的传递,而输出轴处的旋转是锁住的。所以,外部扭矩不能传输至内部。 此系统安装在行星齿轮头的端部,仅为几毫米的长度。由此,马达的外部力是无法转动马达的,即使在无电情况下。

构成和机构

dyNALOX安装在行星减速机上

特性

dyNALOX的输入转子同行星减速机的第一阶齿轮合成在一起,使得其更加紧凑。

规格

dyNALOX series LPG12
外径[mm] 12
最大允许扭矩[mNm] 400
最大输入速度[rpm] 140
轴径隙[°] ≦0.02
输出轴轴承 烧结滑动轴承
减速比(效率) 总长[mm] 1阶 4.8 : 1 (57%) 15.7
2阶 23 : 1 (66%) 19.5
3阶 107 : 1 (60%) 23.3
4阶 509 : 1 (52%) 27.2

dyNALOX组合仕様一覧

空芯杯马达

直径
[mm]
马达
长度
[mm]
长度
[mm]
产品 减速机 减速比 减速机
阶数
额定
电压
[V]
额定 无负载 堵转
扭矩
[mNm]
转速
[rpm]
电流
[mA]
输出功率
[W]
转速
[rpm]
电流
[mA]
扭矩
[mNm]
电流
[mA]
12 15 37 CMS12-1506 LPG12-23 22.56:1 2 7.4 2 971 186 0.2 1,010 143 50 1,260
41 LPG12-58 58.19:1 3 7.4 7 376 186 0.3 403 110 113 1,260
41 LPG12-107 107.17:1 3 7.4 16 204 186 0.3 221 97 211 1,260
45 LPG12-509 509.07:1 4 7.4 73 43 186 0.3 47 86 859 1,260
37 CMS12-1514 LPG12-23 22.56:1 2 12 2 1,050 123 0.2 1,090 97 50 833
41 LPG12-58 58.19:1 3 12 7 407 123 0.3 434 75 112 833
41 LPG12-107 107.17:1 3 12 15 221 123 0.4 239 66 208 833
45 LPG12-509 509.07:1 4 12 70 47 123 0.3 51 59 849 833
20 41 CMS12-2004 LPG12-23 22.56:1 2 7.4 2 905 150 0.2 927 111 84 1,740
45 LPG12-58 58.19:1 3 7.4 8 351 150 0.3 366 82 188 1,740
45 LPG12-107 107.17:1 3 7.4 17 190 150 0.3 200 71 348 1,740
49 LPG12-509 509.07:1 4 7.4 75 40 150 0.3 42 61 1,410 1,740
41 CMS12-2010 LPG12-23 22.56:1 2 12 2 940 99 0.2 964 72 89 1,170
45 LPG12-58 58.19:1 3 12 8 365 99 0.3 380 53 198 1,170
45 LPG12-107 107.17:1 3 12 17 198 99 0.4 208 46 367 1,170
49 LPG12-509 509.07:1 4 12 77 42 99 0.3 44 40 1,490 1,170
30 52 CMS12-3005 LPG12-23 22.56:1 2 7.4 8 523 162 0.5 558 67 135 1,610
56 LPG12-58 58.19:1 3 7.4 21 203 162 0.5 219 51 299 1,610
56 LPG12-107 107.17:1 3 7.4 42 110 162 0.5 219 51 553 1,610
59 LPG12-509 509.07:1 4 7.4 97 24 107 0.2 25 39 2,240 1,610
52 CMS12-3010 LPG12-23 22.56:1 2 12 9 607 121 0.6 645 49 149 1,250
56 LPG12-58 58.19:1 3 12 23 235 121 0.6 253 37 329 1,250
56 LPG12-107 107.17:1 3 12 44 128 121 0.6 138 33 608 1,250
59 LPG12-509 509.07:1 4 12 97 28 77 0.3 29 29 2,460 1,250

无刷马达

直径
[mm]
马达
长度
[mm]
长度
[mm]
产品 减速机 减速比 减速机
阶数
额定
电压
[V]
额定 无负载 堵转
扭矩
[mNm]
转速
[rpm]
电流
[mA]
输出功率
[W]
转速
[rpm]
电流
[mA]
扭矩
[mNm]
电流
[mA]
12 15 37 BMS12-1503 LPG12-23 22.56:1 2 7.4 8 995 432 0.8 1,100 239 88 2,350
41 LPG12-58 58.19:1 3 7.4 21 386 432 0.8 432 203 197 2,350
41 LPG12-107 107.17:1 3 7.4 41 210 432 0.9 236 189 365 2,350
45 LPG12-509 509.07:1 4 7.4 97 47 319 0.5 50 177 1,480 2,350
37 BMS12-1506 LPG12-23 22.56:1 2 12 9 1,210 342 1.1 1,330 187 95 1,880
41 LPG12-58 58.19:1 3 12 22 468 342 1.1 524 160 211 1,880
41 LPG12-107 107.17:1 3 12 44 254 342 1.2 286 149 391 1,880
45 LPG12-509 509.07:1 4 12 97 57 247 0.6 61 141 1,580 1,880
20 43 BMS12-2102 LPG12-23 22.56:1 2 7.4 21 872 628 1.9 983 204 184 3,940
47 LPG12-58 58.19:1 3 7.4 49 338 628 1.7 384 174 407 3,940
47 LPG12-107 107.17:1 3 7.4 93 184 628 1.8 209 162 751 3,940
51 LPG12-509 509.07:1 4 7.4 97 43 273 0.4 44 152 3,040 3,940
43 BMS12-2104 LPG12-23 22.56:1 2 12 22 928 435 2.1 1,050 140 192 2,700
47 LPG12-58 58.19:1 3 12 52 360 435 1.9 410 120 424 2,700
47 LPG12-107 107.17:1 3 12 97 196 433 2.0 223 112 783 2,700
51 LPG12-509 509.07:1 4 12 97 46 185 0.5 47 105 3,170 2,700
43 B4S12-2108B LPG12-23 22.56:1 2 12 21 582 275 1.3 662 94 176 1,590
47 LPG12-58 58.19:1 3 12 50 226 275 1.2 259 82 390 1,590
47 LPG12-107 107.17:1 3 12 94 123 275 1.2 141 77 720 1,590
51 LPG12-509 509.07:1 4 12 97 29 123 0.3 30 73 2,910 1,590
43 B4S12-2109B LPG12-23 22.56:1 2 15 22 733 288 1.7 833 98 185 1,680
47 LPG12-58 58.19:1 3 15 52 284 288 1.5 326 85 408 1,680
47 LPG12-107 107.17:1 3 15 97 155 286 1.6 177 80 754 1,680
51 LPG12-509 509.07:1 4 15 97 36 127 0.4 37 76 3,050 1,680

Contact联系我们

*我们不接受通过查询表格进行的销售。即使您发送,我们也无法回复。

*如果您已决定尺寸和扭矩等详细信息,请使用详细咨询表

*如果未出现查询表格,请点击此处。