带霍尔传感器,搭载球轴承的4极高扭矩无刷马达。
B4S22-3210B 技术参数
| B4S22-3210B | |
|---|---|
| 额定电压[V] | 24 |
| 无负载转速[rpm] | 7,000 |
| 无负载电流[mA] | 53 |
| 堵转扭矩[mNm] | 75.54 |
| 堵转电流[mA] | 2,412 |
| 最大输出功率[W] | 13.9 |
| 最大效率[%] | 73 |
| 端子间电阻[Ω] | 9.95 |
| 额定扭矩[mNm] | 9.75 |
| 额定转速[rpm] | 6,096 |
| 额定电流[mA] | 358 |
| 空载损耗转矩[mNm] | 1.70 |
| 反电动势常数[mV/rpm] | 3.353 |
| 扭矩常数[mNm/A] | 32.02 |
| 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 93 |
| 機械时间常数[ms] | 3.91 |
| 转子转动惯量[gcm2] | 3.77 |
| 最大允许扭矩[mNm] | 22.00 |
| 电感[mH] @1kHz | 0.967 |
| 热阻 Rth1(线圈-壳体间)[K/W] | TBD |
| 热阻 Rth2(壳体-外界空气间)[K/W] | TBD |
| 输出轴径向游隙[mm] | 0.05 |
| 输出轴轴向游隙[mm] | 0~0.2 |
| 输出轴最大径向负载[N] | 6(4.2mm ※1) |
| 输出轴最大轴向负载[N] | 0.15 |
| 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 10 |
| 运行温度范围[℃] | -20~+80 |
| 绕组最高温度[℃] | 90 |
| 重量[g] | 72 |
※1 尺寸从马达法兰面开始测量。
配列
| B4S22-3210B | ||
|---|---|---|
| #1 | W | 马达绕组 W |
| #2 | V | 马达绕组 V |
| #3 | U | 马达绕组 U |
| #4 | Gnd | GND |
| #5 | Vcc | 输入电压 12V(3~18V) |
| #6 | Hw | 霍尔传感器输出 W |
| #7 | Hv | 霍尔传感器输出 V |
| #8 | Hu | 霍尔传感器输出t U |
