SOBL23-1207 技术参数
| SOBL23-1207 | ||
|---|---|---|
| 额定电压[V] | 5 | 12 |
| 无负载转速[rpm] | 2,160 | 5,710 |
| 无负载电流[mA] | 111 | 151 |
| 堵转扭矩[mNm] | 8.54 | 22.56 |
| 堵转电流[mA] | 587 | 1,410 |
| 最大输出功率[W] | 0.5 | 3.4 |
| 最大效率[%] | 32 | 45 |
| 端子间电阻[Ω] | 6.96 | 6.96 |
| 额定扭矩[mNm] | 1.23 | 6.24 |
| 额定转速[rpm] | 1,714 | 4,396 |
| 额定电流[mA] | 105 | 419 |
| 空载损耗转矩[mNm] | 1.99 | 2.71 |
| 反电动势常数[mV/rpm] | 1.877 | 1.877 |
| 機械时间常数[mNm/A] | 17.92 | 17.92 |
| 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 207 | 207 |
| 機械时间常数[ms] | TBD | TBD |
| 转子转动惯量[gcm2] | 4.80 | 4.80 |
| 最大允许扭矩[mNm] | 8.00 | 8.00 |
| 电感[mH] @1kHz | 0.800 | 0.800 |
| 热阻 Rth1(线圈-壳体间)[K/W] | TBD | TBD |
| 热阻 Rth2(壳体-外界空气间)[K/W] | TBD | TBD |
| 输出轴径向游隙[mm] | 0.03(7mm ※1) | |
| 输出轴轴向游隙[mm] | 0.01 | |
| 输出轴最大径向负载[N] | 8 | |
| 输出轴最大轴向负载[N] | 5 | |
| 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 20 | |
| 运行温度范围[℃] | -20~+50 | |
| 绕组最高温度[℃] | 90 | |
| 重量[g] | 11.8 | |
※1 尺寸从马达法兰面开始测量。
配列
| SOBL23-1207 | ||
|---|---|---|
| #1 | U | 马达绕组 U |
| #2 | V | 马达绕组 V |
| #3 | W | 马达绕组 W |
| 连接器 | 87439-300/MOLEX | |
