贵金属电刷,套筒轴承
马达样品制造时,请提供相应的小齿规格,或是指定小齿参数
CRS/CRR17-15 技术参数
标准 RC伺服马达 CRS17-1502 |
高応答 RC伺服马达 CRR17-1502 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | 7.4 | 7.4 | V | |
2 | 无负载转速 | 23900 | 23800 | rpm | |
3 | 无负载电流 | 50 | 50 | mA | |
4 | 堵转扭矩 | 12.95 | 8.90 | mNm | |
5 | 堵转电流 | 4.4 | 3.1 | mA | |
6 | 最大输出功率 | 8.1 | 5.6 | W | |
7 | 最大效率 | 79.9 | 76.2 | % | |
8 | 端子间电阻 | 1.7 | 2.4 | Ω | |
9 | 摩擦扭矩 | 0.147 | 0.147 | mNm | |
10 | 反电动势常数 | 0.306 | 0.306 | mV/rpm | |
11 | 扭矩常数 | 2.92 | 2.92 | mNm/A | |
12 | 转数/扭矩斜率 | 1845 | 2670 | rpm/mNm | |
13 | 機械时间常数 | 19.8 | 14.8 | ms |
※CRS/CRR17-15为直径17mm,长度15mm RC伺服马达。
标准
14 | 输出轴轴向游隙 | 0.03~0.3 | mm |
※减速机不能配置在此马达型号
其他规格
15 | 运行温度范围 | -20~+60 | ℃ |
16 | 换向器片数 | 5 | |
17 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 | |
18 | 重量 | 17 | g |