贵金属电刷,套筒轴承
马达样品制造时,请提供相应的小齿规格,或是指定小齿参数
CRS/CRR12-15 技术参数
标准 RC伺服马达 CRS12-1503 |
高応答 RC伺服马达 CRR12-1504 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | 7.4 | 7.4 | V | |
2 | 无负载转速 | 37100 | 37700 | rpm | |
3 | 无负载电流 | 63 | 64 | mA | |
4 | 堵转扭矩 | 4.41 | 3.29 | mNm | |
5 | 堵转电流 | 2.4 | 1.9 | mA | |
6 | 最大输出功率 | 4.3 | 3.3 | W | |
7 | 最大效率 | 70.5 | 66.4 | % | |
8 | 端子间电阻 | 3.0 | 3.9 | Ω | |
9 | 摩擦扭矩 | 0.117 | 0.117 | mNm | |
10 | 反电动势常数 | 0.195 | 0.189 | mV/rpm | |
11 | 扭矩常数 | 1.86 | 1.81 | mNm/A | |
12 | 转数/扭矩斜率 | 8394 | 11449 | rpm/mNm | |
13 | 機械时间常数 | 18.9 | 15.0 | ms |
※CRS/CRR12-15为直径12mm,长度15mm RC伺服马达
标准
14 | 输出轴轴向游隙 | 0.03~0.3 | mm |
※减速机不能配置在此马达型号
其他规格
15 | 运行温度范围 | -20~+60 | ℃ |
16 | 换向器片数 | 5 | |
17 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 | |
18 | 重量 | 9 | g |